PRIMAIRE
DATE | SPECTACLE | AGE | DOSSIER PEDAGOGIQUE |
21 octobre | cycle 2 | ||
17 et 18 novembre | cycle 3 | ||
20 mars | cycle 3 | ||
30 mars | cycles 2 et 3 | ||
10 mai | cycles 2/3 |
| |
15 mai | cycle 3 | ||
24 mai | cycles 2/3 | ||
31 mai | cycle 3 |
|
* Sensibilisations
** Complet
PRIMAIRE
DATE | SPECTACLE | AGE | DOSSIER PEDAGOGIQUE |
21 octobre | cycle 2 | ||
17 et 18 novembre | cycle 3 | ||
20 mars | cycle 3 | ||
30 mars | cycles 2 et 3 | ||
10 mai | cycles 2/3 |
| |
15 mai | cycle 3 | ||
24 mai | cycles 2/3 | ||
31 mai | cycle 3 |
|
* Sensibilisations
** Complet